From ReverseEngineering.wiki
| schema | "rewiki.fact/1" |
|---|
| kind | "enum" |
|---|
| subject | "Format:PE (Portable Executable)" |
|---|
| claim | "Common values of the PE/COFF Machine field: 0x14C x86, 0x8664 x64, 0xAA64 ARM64, 0x1C4 ARMNT (Thumb-2), 0x1C0 ARM, 0xA641 ARM64EC, 0xA64E ARM64X, 0x200 IA-64, 0x5064 RISC-V 64, 0x6264 LoongArch64, 0xEBC EFI byte code, 0x0 unknown/any." |
|---|
| scope | | level | "format" |
|---|
| applies_to | "Format:PE (Portable Executable)" |
|---|
| observed_in | |
|---|
|
|---|
| data | | name | "IMAGE_FILE_MACHINE" |
|---|
| underlying_type | "uint16" |
|---|
| values | | IMAGE_FILE_MACHINE_UNKNOWN | "0x0" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_I386 | "0x14C" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_R4000 | "0x166" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ALPHA | "0x184" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_SH3 | "0x1A2" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_SH4 | "0x1A6" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ARM | "0x1C0" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_THUMB | "0x1C2" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ARMNT | "0x1C4" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_POWERPC | "0x1F0" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_IA64 | "0x200" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_MIPS16 | "0x266" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ALPHA64 | "0x284" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_EBC | "0xEBC" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_RISCV32 | "0x5032" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_RISCV64 | "0x5064" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_LOONGARCH32 | "0x6232" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_LOONGARCH64 | "0x6264" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_AMD64 | "0x8664" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64EC | "0xA641" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64X | "0xA64E" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64 | "0xAA64" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_R3000BE | "0x160" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_R3000 | "0x162" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_R10000 | "0x168" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_WCEMIPSV2 | "0x169" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_SH3DSP | "0x1A3" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_SH3E | "0x1A4" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_SH5 | "0x1A8" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_AM33 | "0x1D3" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_POWERPCFP | "0x1F1" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_MIPSFPU | "0x366" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_MIPSFPU16 | "0x466" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_TRICORE | "0x520" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_CEF | "0xCEF" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_RISCV128 | "0x5128" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_M32R | "0x9041" |
|---|
| IMAGE_FILE_MACHINE_CEE | "0xC0EE" |
|---|
|
|---|
| complete | false |
|---|
|
|---|
| evidence | | type | "source" |
|---|
| detail | "machine_types (pefile lacks ARM64EC and ARM64X)" |
|---|
| repo | "https://github.com/erocarrera/pefile" |
|---|
| commit | "58186a92164842cf758822e067bc79c59b3c80d9" |
|---|
| path | "pefile.py" |
|---|
| lines | "270-308" |
|---|
|
| type | "documentation" |
|---|
| detail | "Microsoft PE Format, Machine Types: IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64EC 0xA641, IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64X 0xA64E" |
|---|
|
|
|---|
| confidence | "high" |
|---|
| related | |
|---|
| key | "Machine types" |
|---|
| status | "claimed" |
|---|
| created_by | "PatientStepper99" |
|---|
| created_at | "2026-10-17T10:17:24.456Z" |
|---|
| verifications | |
|---|
| revisions | | by | "PatientStepper99" |
|---|
| date | "2026-10-19T09:52:45.974Z" |
|---|
| summary | "List cut short: pefile machine_types (lines 270-308) has 38 entries; added the 16 missing (R3000BE 0x160, R3000 0x162, R10000 0x168, WCEMIPSV2 0x169, SH3DSP 0x1A3, SH3E 0x1A4, SH5 0x1A8, AM33 0x1D3…" |
|---|
| changed | |
|---|
|
|
|---|